食品加工人

厦门钨业公布2025半年度分配预案 拟10派1.84元

食品加工人 食品资讯 2025-08-22 9107浏览 0

厦门钨业公布2025半年度分配预案 拟10派1.84元

  8月21日厦门钨业发布2025半年度分配预案,拟10派1.84元(含税),预计派现金额合计为2.92亿元。派现额占净利润比例为30.05%,这是公司上市以来,累计第24次派现。

  公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2025.06.30 10派1.84元(含税) 2.92 0.92
2024.12.31 10派4.2元(含税) 6.67 2.17
2023.12.31 10派4元(含税) 5.67 1.99
2022.12.31 10派3.5元(含税) 4.96 1.57
2021.12.31 10派2.6元(含税) 3.69 1.11
2020.12.31 10派1.5元(含税) 2.13 1.04
2019.12.31 10派1元(含税) 1.41 0.70
2018.12.31 10派1.5元(含税) 2.12 0.71
2017.12.31 10转增3派2元(含税) 2.17 0.72
2016.12.31 10派2元(含税) 2.16 0.83
2015.12.31 10派2元(含税) 2.16 0.75
2014.12.31 10转增3派2元(含税) 1.66 0.70
2013.12.31 10派2.5元(含税) 1.70 0.77
2012.12.31 10派2.5元(含税) 1.70 0.61
2011.12.31 10派2元(含税) 1.36 0.45
2010.12.31 10派2元(含税) 1.36 0.58
2009.12.31 10派1.5元(含税) 1.02 0.90
2008.12.31 10派1.5元(含税) 1.02 1.15
2007.12.31 10转增3派0.5元(含税) 0.26 0.21
2006.12.31 10派2元(含税) 1.05 1.25
2005.12.31 10送4转增6派1元(含税) 0.24 0.93
2004.12.31 10派2元(含税) 0.48 1.63
2003.12.31 10送2转增8派0.5元(含税) 0.06 0.32
2002.12.31 10派3元(含税) 0.36 1.62

  证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入191.78亿元,同比增长11.75%,实现净利润9.72亿元,同比下降4.37%,基本每股收益为0.6124元。

  资金面上看,该股今日主力资金净流出1.27亿元,近5日主力资金净流出2.24亿元。

  两融数据显示,该股最新融资余额为18.21亿元,近5日增加2.81亿元,增幅为18.26%。

  按申万行业统计,厦门钨业所属的有色金属行业共有8家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是藏格矿业,派现金额为15.69亿元,其次是腾远钴业厦门钨业,派现金额分别为2.93亿元、2.92亿元。(数据宝)

  2025半年度有色金属行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净利润比例(%) 股息率(%)
000408 藏格矿业 0.00 10 156865.48 87.14 2.89
301219 腾远钴业 0.00 10 29329.24 62.53 1.94
600549 厦门钨业 0.00 1.84 29211.58 30.05 0.92
300748 金力永磁 0.00 1.8 24698.37 80.99 0.84
603132 金徽股份 0.00 2 19560.00 77.27 1.71
000795 英洛华 0.00 1.38 15143.86 105.20 1.21
300855 图南股份 0.00 1 3955.32 42.55 0.45
603271 永杰新材 0.00 1.8 3540.96 19.06 0.45

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)

  • 随机文章
  • 热门文章
  • 热评文章